
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Α’ ΦΑΣΗ
ΟΜΙΛΟΙ
| Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
| ΑΕΛ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |
| ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ |
| ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ |
| AΡΓΩ ΒΟΛΟΥ | ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ |
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤ | ΣΕΤ 1 | ΣΕΤ 2 | ΣΕΤ 3 |
| 22/6/2026 | 17:00 | 1 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΑΕΛ | 0-2 | 10-25 | 22-25 | – |
| 22/6/2026 | 18:30 | 1 | ΑΡΓΩ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0-2 | 23-25 | 18-25 | – |
| 22/6/2026 | 20:00 | 1 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 0-2 | 12-25 | 7-25 | – |
| 23/6/2026 | 9:00 | 1 | ΑΕΛ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 2-0 | 25-22 | 25-21 | – |
| 23/6/2026 | 10:30 | 1 | ΑΡΓΩ | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 0-2 | 9-25 | 28-30 | – |
| 23/6/2026 | 12:00 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2-0 | 25-12 | 25-15 | – |
| 23/6/2026 | 17:00 | 1 | ΑΕΛ | ΑΡΓΩ | 1-2 | 19-25 | 25-22 | 9-15 |
| 23/6/2026 | 18:30 | 1 | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 2-1 | 23-25 | 25-14 | 15-10 |
| 23/6/2026 | 20:00 | 1 | ΑΡΓΩ | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 2-0 | 25-13 | 25-5 | – |
| 24/6/2026 | 09:00 | 1 | ΑΕΛ | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 2-1 | 12-25 | 25-23 | 15-13 |
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1. | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 9 | 7-3 | 229-157 |
| 2. | ΑΕΛ | 9 | 7-3 | 205-198 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡ. | 7 | 5-3 | 192-181 |
| 4. | ΑΡΓΩ | 5 | 4-5 | 192-175 |
| 5. | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | 0 | 0-6 | 78-150 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
| ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤ | ΣΕΤ 1 | ΣΕΤ 2 | ΣΕΤ 3 |
| 22/6/2026 | 17:00 | 2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΝΙΚΗ Β. | 0-2 | 24-26 | 18-25 | – |
| 22/6/2026 | 18:30 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2-1 | 25-22 | 14-25 | 18-16 |
| 22/6/2026 | 20:00 | 2 | ΝΙΚΗ Β. | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 0-2 | 23-25 | 16-25 | – |
| 23/6/2026 | 9:00 | 2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | 0-2 | 23-25 | 12-25 | – |
| 23/6/2026 | 10:30 | 2 | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0-2 | 6-25 | 10-25 | – |
| 23/6/2026 | 12:00 | 2 | ΝΙΚΗ Β. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | 0-2 | 8-25 | 7-25 | – |
| 23/6/2026 | 17:00 | 2 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 2-0 | 25-15 | 25-12 | – |
| 23/6/2026 | 18:30 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 1-2 | 20-25 | 25-9 | 12-15 |
| 23/6/2026 | 20:00 | 2 | ΝΙΚΗ Β. | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0-2 | 17-25 | 22-25 | – |
| 24/6/2026 | 9:00 | 2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 2-0 | 25-21 | 25-14 |
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΕΤ | ΠΟΝΤΟΙ |
| 1. | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 10 | 7-2 | 257-179 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛ. | 9 | 7-3 | 203-170 |
| 3. | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 5 | 4-5 | 140-180 |
| 4. | ΝΙΚΗ Β, | 3 | 2-6 | 134-192 |
| 5. | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 3 | 2-6 | 154-185 |
B’ ΦΑΣΗ
| ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | OMAΔA 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΑΠΟΤ | ΣΕΤ 1 | ΣΕΤ 2 | ΣΕΤ 3 |
| 24/6/2026 | 10:30 | 2 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 2-1 | 25-23 | 20-25 | 15-10 |
| 24/6/2026 | 10:30 | 1 | ΝΙΚΗ Β. | ΑΡΓΩ | 0-2 | 13-25 | 16-25 | – |
| 24/6/2026 | 12:00 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | 2-0 | 25-13 | 25-5 | – |
| 24/6/2026 | 12:00 | 2 | ΑΕΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ | 2-0 | 25-10 | 26-24 | – |
| 24/6/2026 | 13:00 | 1 | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2-0 | 25-23 | 25-21 | – |










